|
Kvalitetssystem
pris/innhold
sammenligning
|
|
QIC
Optima
|
QM Process
Standard
|
QM Process
Proff
|
|
| Dokumenthåndtering | |||
| Revisjonsmodul | V | V | |
| Mail og PC varsling | V | V | |
| Ledelsens gjennomgang | V | V | |
| Filreferanse lokalt og på web | V | V | V |
| Begrensning antall rutiner | ingen | ingen | ingen |
| Fritekstsøking | V | V | |
| Innlegging av kompetansekrav | V | ||
| Prosedyre hovedmålsetting | V | ||
| Plassering (hvor aktiviteten gjennomføres) | V | ||
| Kvalitetsstyring | |||
| Totalintegrert prosesstankegang | V | ||
| Tilrettelagt for ferdige prosessmoduler | V | ||
| Prosessdokumenter Komplette pakker | V | V | |
| Prosessdokumenter Frittstående | V | ||
| Relevansmodul (grupper og enkeltpersoner) | V | ||
| Flowchart-dokumenter ferdige | V | ||
| Bedriftsutvikling | |||
| Tilrettelagt for bedriftsutvikling | V | ||
| Programvare | |||
| Kun en ting å lære | V | V | V |
| Redigeringsbegrensninger | ingen | ingen | ingen |
| Kontinuerlig vedlikehold inkludert | V | V | V |
| Demoutgave tilgjengelig | V | V | V |
| Søkefilter | V | V | V |
| Søkefilter utvidet | V | ||
| Fri support | V | V | V |
| Innlagt opplæring | V | V | V |
| Trippelgaranti | V | V | V |
| QM Flowchart | V | ||
| Separate redigerings og visningsmoduler | V | ||
| Automatisert logo og firmainformasjon | V | ||
| Direkte redigeringsmodus |
V |
||
| Maskinvare | |||
| Eget område på server | V | V | V |
| Trippel backupsikkerhet | V | V | V |
| Backup til din egen maskin | + kr 69/mnd | + kr 69/mnd | V |
| Priser | |||
| Uforpliktende utprøving i 3 uker | V | V | V |
| Startpris | 490,- | 490,- | 890,- |
| Månedspris | 198,- | 390,- | 590,- |